
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG - 120 | 0312 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG - 119 | 0260 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG - 118 | 3187 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG - 117 | 0859 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG - 116 | 8513 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG - 115 | 5001 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 114 | 7948 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG - 113 | 8377 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHG - 112 | 9512 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHG - 111 | 1220 |
