
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 121 | 1547 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAS - 120 | 6854 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 119 | 3038 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAS - 118 | 4927 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LAS - 117 | 7182 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAS - 116 | 1366 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 115 | 8640 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAS - 114 | 9487 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAS - 113 | 0338 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAS - 112 | 8504 |
